料金案内(会議室利用)
FEE GUIDE
会議利用(1日利用) 料金案内
ご利用料金(円/税別) | 会議 | 延長料金 (1時間当たり) |
面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 (9:00~18:00) |
坪 | ㎡ | ||||
8F | Aホール | 500,000 | 54,000 | 300 | 992 | |
8F | Bホール | 168,000 | 21,000 | 75 | 248 | |
8F | Cホール | 112,000 | 14,000 | 50 | 165 | |
8F | Dホール | 64,000 | 8,000 | 25 | 83 | |
8F | ゲストルーム | 20,000 | 2,000 | (9) | (30) | |
7F | 大ホール (1号+2号) |
320,000 | 36,000 | 200 | 645 | |
7F | 1号ホール | 250,000 | 31,000 | 140 | 449 | |
7F | 2号ホール | 110,000 | 13,500 | 60 | 196 | |
1F | 3号ホール | ※時間制 レンタル |
4,500 | 17 | 55 | |
1F | 5号ホール | 5,500 | 22 | 74 | ||
1F | 6号ホール | 7,500 | 27 | 89 | ||
1F | 7号ホール | 4,700 | 16 | 53 | ||
1F | 8号ホール | 88,000 | 11,000 | 31 | 105 | |
1F | 10号ホール | (48,000) | 6,000 | 21 | 70 | |
1F | 11号ホール | ※時間制レンタル | 4,800 | 18 | 60 | |
1F | 12号ホール | 88,000 | 11,000 | 29 | 98 | |
1F | SPACE IN GALLERY FFB |
120,000 | 15,000 | 47 | 158 |
※基本時間外の延長は、延長料金による時間計算とします。1時間未満の場合は原則として1時間として計算します。
※時間制レンタル会場は適用会場のみご使用の場合に限ります。その他適用外会場と併用してご利用される場合は
通常の料金及びホール使用規定となります。
室料外料金(諸経費)について
電気使用料金 ※必須
室内の電気料金・冷暖房費は、個別メーターにより1kW単位で計算します。
倉庫使用料金
お持ち込みの商品並びに梱包材、什器、部材はホール内にて保管ください。
ホール以外でお預かりする場合は別途倉庫料金がかかります。
※ロビー・通路等共有部については、防犯・防災管理上、商品・什器・梱包物等は置けません。
ゴミ処理料金
設営・撤去後の残材・ゴミ処理(空き箱・飲料容器)はお持ち帰り願います。
当社処理の場合は別途処理料金がかかります。
※産業廃棄物の処理の場合は別途見積もりいたします。
コピー・データ出力
B4・A4・B4 | A3 | |
---|---|---|
白黒 | 20円 | |
カラー | 60円 | 100円 |
※コピー・FAXは8Fの『ホール受付』でご利用いただけます。
FAX使用料金
FAX番号 092-471-5230 | |
---|---|
受信 | 10円/1枚 |
送信 | 10円/1枚+通話料(実費) |
※コピー・FAXは8Fの『ホール受付』でご利用いただけます。
電話・LAN使用料金
会場直通電話
1回線につき 設置料1,000円+通話料実費
※事務所の電話より各会場への転送・取次はできません。
※各直通電話番号は会期中のみ有効です。
LAN回線
使用料金 0円
※備品名をクリックしていただくと、各備品の写真が表示されます。
品名(W×(D)×H) | 数量 | 日数(日) | 料金(円/税別) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
テーブル | サイズ(1,800×600×700) | 1 | 1 | 300 | セット手数料 100円 |
サイズ(1,800×450×700) | 1 | 1 | |||
サイズ(1,200×600×700) | 1 | 1 | |||
サイズ(900×600×700) | 1 | 1 | |||
丸テーブル(900Φ×700) | 1 | 1 | 500 | ||
イス | スタッキングチェアー | 1 | 1 | 250 | セット手数料 50円 |
折りたたみイス | 1 | 1 | |||
肘掛イス | 1 | 1 | |||
イスカバー | 1 | 100 | |||
その他 備品 |
姿見 | 1 | 2,000 | ||
ダクトスポット(100Wハロゲン) | 1 | 1,000 | |||
ダクトスポット(100Wレフ) | 1 | 800 | |||
パーテーション(1,800×2,100) | 1 | 2,500 | |||
システムパネル(900×2,100) | 1 | 2,000 | セット手数料 200円 | ||
ハンガーラック(900) | 1 | 1,000 | |||
テーブルクロス | 1 | 500~ | セット手数料 100円 | ||
演台・白板・ ステージ |
演台A(1,200×480×1,070) | 1 | 1 | 3,000 | |
演台B(900×480×1,035) | 1 | 1 | 2,000 | ||
演台C(650×480×1,035) | 1 | 1 | 1,500 | ||
白板(大)(1,800×900) | 1 | 1 | 1,000 | ||
白板(小)(1,200×900) | 1 | 1 | 500 | ||
ステージ(2,400×1,200×310) | 1 | 5,000 | |||
映像・ 音声関係 |
スクリーンA(4,000×3,000) | 1 | 1 | 10,000 | ※Aホール専用 |
スクリーンB(2,400×1,800) | 1 | 1 | 5,000 | ||
スクリーンC(1,800×1,500) | 1 | 1 | 3,000 | ||
プロジェクター | 1 | 1 | 20,000~ | ※機種による | |
ワイヤレスアンプ | 1 | 1 | 5,000~ | ||
ワイヤレスチューナー | 1 | 1 | 4,000~ | ※チャンネル数による | |
ワイヤレスマイク(※2本まで無料) | 1 | 1 | 1,000 | ||
レーザーポインター | 1 | 1 | 2,500 | ||
ビデオモニター(46インチ) | 1式 | 1 | 30,000~ | 1日延長につき15,000円加算 |
※展示会・ファッションショー・ギャラリー利用の場合、撤去後の清掃は「必須」となります。
※会議利用の場合でも、ご使用内容により清掃料金をご請求することもあります。
ホール名 | 設営・撤去後(円/税別) | |
---|---|---|
8F | Aホール | 35,000 |
Bホール | 18,000 | |
Cホール | 13,000 | |
Dホール | 10,000 | |
7F | 大ホール(1号+2号) | 30,000 |
1号ホール | 25,000 | |
2号ホール | 15,000 | |
1F | 3号ホール | 8,000 |
5号ホール | 8,000 | |
6号ホール | 8,000 | |
7号ホール | 8,000 | |
8号ホール | 8,000 | |
10号ホール | 8,000 | |
11号ホール | 8,000 | |
12号ホール | 8,000 | |
SPEACE・IN・ GALLERY FFB |
10,000 |
※展示会・ファッションショー・ギャラリー利用の場合、撤去後の清掃は「必須」となります。
※会議利用の場合でも、ご使用内容により清掃料金をご請求することもあります。
品名 | 寸法(W×H/mm) | 料金(円/税別) |
---|---|---|
案内板(必須) | 750×100(正面玄関) | 500 |
240×740(ホール前) | ||
統一看板 | 600×450 | 10,000 |
スタンド看板 | 840×1,500 | 15,000 |
640×1,330 | 10,000 | |
吊看板(ホール内用) | 6,600×740(Aホール専用) | 40,000 |
3,600×610 | 20,000 | |
式次第 | 1,800×900 | 15,000 |
垂れ幕 | 600×2,100 | 18,000 |
600×1,800 | 10,000 |
TEL 0120-003-604
電話受付・営業時間 9:00-18:00(月~土)